| 000 | 00833nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2097 | ||
| 003 | CDMR | ||
| 005 | 20131023174253.0 | ||
| 008 | 130130s1980||||||||||||||||||||||||||||d | ||
| 020 | _a8431306726 | ||
| 040 |
_aCDMR _bcat _cCDMR |
||
| 100 | 1 |
_aFaus Belau, Ángel _91434 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa información televisiva y su tecnología _cÁngel Faus Belau |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aPamplona _c1980 _bEUNSA |
||
| 300 | _a646 p. | ||
| 490 | 0 | _aCiencias de la Información (EUNSA) | |
| 500 | _aConté dades estadístiques sobre diversos aspectes de la indústria de la televisió, organitzades per continents i països | ||
| 650 | 0 | 4 |
_93364 _aTecnologia de la informació |
| 650 | 0 | 4 |
_94168 _aIndústria de la televisió _xHistòria |
| 650 | 0 | 4 |
_94117 _aMitjans de comunicació de massa _vEstadístiques |
| 942 |
_cMON _2udc |
||
| 999 |
_c2097 _d2097 |
||